|
ÐͺŠÏîÄ¿ |
Fiber 8200 | Fiber 8300 | ||
| ¼¤¹âÕû»úÌØÐÔ | Õû»ú²ÄÖÊ | È«ÂÁ½á¹¹ | ||
| ¼¤¹âÆ÷ | ¹âÏ˼¤¹â·¢ÉúÆ÷ | |||
| Á¬ÐøÊä³ö¹¦ÂÊ | ¡Ý20W | ¡Ý30W | ||
| ¼¤¹â²¨³¤ | 1064um | |||
| ƫתÕñ¾µ | ¸ß¾«¶È˫άɨÃèϵͳ | |||
| ±ê¿ÌËÙ¶È | ¡Ü12000mm/s | |||
| Ö÷¿Ø | ¸ß¶È¼¯³É»¯Ö÷°å£¬ÄÚǶ7´çÆÁÄ».¿ÉÍâ½Ó10´ç´¥¿Ø£¬Ë«ÏµÍ³²Ù×÷ | |||
| ²Ù×÷ϵͳ | WIN CE | |||
| Àäȴϵͳ | ³£Î·çÀ䣨ÎÞÐèѹËõ¿ÕÆø£© | |||
| ¼¤¹âÅçÂë²ÎÊý | ¾Û½¹¾µÍ· | ±êÅä½¹¾à150mm | ||
| ´ò±ê¿ÌÏßÀàÐÍ | µãÕó¡¢Ê¸Á¿Ò»Ìå»ú£¨¼È¿É´òµãÕóÓÖ¿É´òʸÁ¿£© | |||
| ½ÏСÏß¿í | 0.012mm | |||
| ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶È | 0.003mm | |||
| ´ò±ê·¶Î§ | 110mm¡Á110mm£¨¶àÖÖ·¶Î§¿ÉÑ¡£© | |||
| ¶¨Î»·½Ê½ | ºì¹â¶¨Î»¡¢ºì¹â¶Ô½¹ | |||
| ´ò¿Ì×Ö·ûÐÐÊý | ÔÚ´ò±ê·¶Î§ÄÚÈÎÒâÐÐ | |||
| Éú²úÏßËÙ¶È | 0~180m/min | 0~230m/min (¾ßÌåÊÓ²ÄÖʶø¶¨) | ||
| Ö§³ÖÀàÐÍ | ×ÖÌå | ¼òÌåÖÐÎÄ¡¢·±ÌåÖÐÎÄ¡¢Ó¢ÎÄ¡¢º«ÎÄ¡¢¶íÎÄ¡¢°¢À²®Êý×ֵȱê×¼×Ö¿â | ||
| Îļþ¸ñʽ | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| ÌõÂë | CODE39¡¢CODE128¡¢CODE126¡¢QR¡¢ÕæÖªÂë | |||
| Õû±¸²ÎÊý | µçÔ´ | 220V | ||
| ºÄµçÁ¿ | 600W | |||
| »úÆ÷¾»ÖØ | 25kg | |||
| ÍâÐγߴç | 500mmX450mmX150MM | |||
| »·¾³ÒªÇó | ÍⲿζÈ0¡æ£45¡æ; ʪ¶È¡Ü95%£» ·ÇÀäÄý£» ÎÞÕñ¶¯ | |||

leyu.ÀÖÓã

